Sağlık - kalorimetre

bulut_bey79

Kıdemli Üye
Katılım
28 Eki 2006
Mesajlar
12,118
Tepkime puanı
324
Puanları
0
Konum
istanbul
Web sitesi
3422unitedstates.spaces.live.com
Sağlıklı beslenme ve sağlıklı kilo verme konusundaki en önemli değerlerden biri, vücudun harcadığı kalori miktarıdır. Hangi faaliyeti yaparken ne kadar kalori harcanır?

Aşağıda tablodaki; “Faktör” adlı değer; 1 kg'lık ağırlığın 1 dakikada harcadığı kcal (kilo kalori) miktarını ifade eder. Bu değeri ağırlığınız ile çarptığınız zaman ortalama olarak 1 dakikada harcanan enerji bulunur. Aşağıda tabloda “50 kg ve 75 kg insanlar için” 1 saatte harcanan (kcal) enerjidir.

Faaliyet Faktör 50 kg 75 kg
Uyumak 0,017 51 77
Rahatça Uzanmak 0,022 66 99
Yemek Yemek 0,023 69 104
Ayakta Durmak 0,027 81 122
Kano (Gezinti) 0,044 132 198
Yemek Pişirmek 0,045 135 203
Egzersiz Bisikleti (20 km/s) 0,057 171 257
Araba Kullanmak 0,058 174 261
Alışveriş Yapmak 0,062 186 279
Yürüyüş (Çim) 0,081 243 365
Bisiklete Binmek 0,082 246 369
Yerleri Silmek (Bez İle Ovmak) 0,109 327 491
Bahçe İşleri (Çim Biçmek) 0,112 336 504
Yüzme (Yavaş Kulaç) 0,128 384 576
Tepe Tırmanışı (5 kg Yükle) 0,129 387 581
Basketbol 0,138 414 621
Yüzme (Hızlı Kulaç) 0,156 468 702
Koşmak (10 km/s) 0,163 489 734
İp Atlamak (125 atlama/dak) 0,177 531 797
Boks (Maç) 0,222 666 999
türkiye takvimi
 
Üst